Le Forum de Meudon Triathlon
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Forum de Meudon Triathlon

Triathlon, duathlon, trail, raid...

Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

CLASSEMENTS ROTH 2010

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1CLASSEMENTS ROTH 2010 Empty CLASSEMENTS ROTH 2010 Mar 20 Juil 2010 - 17:39

Klyde

Klyde
Trop bavard !!

JUSTE UNE TRANSCRIPTION DES CLASSEMENTS ET TEMPS DE DIMANCHE
Rien à voir avec l'émotion d'il y a 2 jours, mais un vrai travail de secrétaire Wink !!,
du haut de mon fauteuil à 4 roulettes, seul moyen de locomotion possible encore aujourd'hui

CLASSEMENT SCRATCH (M)

0202 09:48:38 JOUANJEAN, Arnaud (FRA)
0514 10:20:11 SORTAIS, Benoit (FRA)
0770 10:39:36 ADE, Gregory (FRA)
0839 10:43:59 ALLOUARD, Herve (FRA)
0873 10:46:52 RONDET, Christian (FRA)
0874 10:46:52 HAMMOND, Neil (GBR)
0885 10:47:42 COTTEREAU, Stephane (FRA)
0895 10:48:06 BREMAND, Francois (FRA)    
0913 10:49:33 LOUIS, Bertrand (FRA)
0946 10:52:18 VIAL, Eric (FRA)
0947 10:52:18 VANAUDENOVE, Willy (FRA)
0989 10:55:06 EVRARD, Nicolas (FRA)
1218 11:13:54 LAVALLARD, Francois (FRA)
1569 11:42:58 AUBRY, Gerald (FRA)
1493 11:36:48 DELALLEAU, Frederic (FRA)
1596 11:45:28 DHEILLY, Sebastien (FRA)    
1623 11:48:24 SIGÜENZA, Antonio (FRA)
1755 12:01:57 JARRY, Frederic (FRA)
1763 12:02:58 BINET, Gregoire (FRA)
1856 12:16:45 ALLONGUE, Philippe (FRA)
1869 12:18:43 DEBUCHY, Stephane (FRA)
1920 12:25:39 BOUCHERIT, Mehamed (ALG)
2162 13:14:20 LUTZ, Pascal (FRA)
2296 14:02:54 BISSON, Michel (FRA)
2337 14:31:49 MARAIS, Thibaut (FRA)  
DNF DUBUC, Francois (FRA)    
DNF PROVOST, Pierre-Yves (FRA)  


CLASSEMENT SCRATCH (F)

157 12:04:12 ALEXANDRE, Francoise (FRA)
240 13:01:21 HAMMOND, Agnes (FRA)
246 13:10:06 LUTZ, Suzanne (FRA)
271 13:36:01 MAGE, Corinne (FRA)

_________________________________


CLASSEMENT PAR GROUPE D'AGE (H)

025 M25 JOUANJEAN, Arnaud (FRA) 09:48:38
026 M55 AUBRY, Gerald (FRA) 11:42:58
030 M50 RONDET, Christian (FRA) 10:46:52
067 M55 BISSON, Michel (FRA) 14:02:54
099 M45 HAMMOND, Neil (GBR) 10:46:52
130 M50 ALLONGUE, Philippe (FRA) 12:16:45
134 M35 SORTAIS, Benoit (FRA) 10:20:11
192 M35 ADE, Gregory (FRA) 10:39:36
197 M30 LOUIS, Bertrand (FRA) 10:49:33
202 M30 VANAUDENOVE, Willy (FRA) 10:52:18
211 M45 SIGÜENZA, Antonio (FRA) 11:48:24
213 M35 ALLOUARD, Herve (FRA) 10:43:59
213 M30 EVRARD, Nicolas (FRA) 10:55:06
222 M35 COTTEREAU, Stephane (FRA) 10:47:42
224 M35 BREMAND, Francois (FRA) 10:48:06    
235 M40 VIAL, Eric (FRA) 10:52:18
295 M45 LUTZ, Pascal (FRA) 13:14:20
300 M35 LAVALLARD, Francois (FRA) 11:13:54
319 M30 BINET, Gregoire (FRA) 12:02:58
367 M35 DELALLEAU, Frederic (FRA) 11:36:48
385 M35 DHEILLY, Sebastien (FRA) 11:45:28    
435 M35 BOUCHERIT, Mehamed (ALG) 12:25:39
456 M40 JARRY, Frederic (FRA) 12:01:57
489 M40 DEBUCHY, Stephane (FRA) 12:18:43
505 M35 MARAIS, Thibaut (FRA) 14:31:49  

CLASSEMENT PAR GROUPE D'AGE (F)

41 W35 ALEXANDRE, Francoise (FRA) 12:04:12
52 W40 HAMMOND, Agnes (FRA) 13:01:21
54 W40 LUTZ, Suzanne (FRA) 13:10:06
66 W35 MAGE, Corinne (FRA) 13:36:01


____________________________________

CLASSEMENTS COURSE

NATATION

00:59:17 EVRARD, Nicolas (FRA)
00:59:20 COTTEREAU, Stephane (FRA)
00:59:28 SORTAIS, Benoit (FRA)
01:02:12 JOUANJEAN, Arnaud (FRA)
01:02:53 PROVOST, Pierre-Yves (FRA)
01:04:15 ALLONGUE, Philippe (FRA)
01:04:16 ALEXANDRE, Francoise (FRA)
01:05:30 LOUIS, Bertrand (FRA)
01:07:55 RONDET, Christian (FRA)
01:08:33 DEBUCHY, Stephane (FRA)
01:09:08 DUBUC, Francois (FRA)  
01:09:13 HAMMOND, Neil (GBR)
01:11:33 JARRY, Frederic (FRA)
01:11:37 DHEILLY, Sebastien (FRA)
01:12:14 BISSON, Michel (FRA)
01:13:21 AUBRY, Gerald (FRA)
01:13:23 ALLOUARD, Herve (FRA)
01:13:59 ADE, Gregory (FRA)
01:14:17 VANAUDENOVE, Willy (FRA)
01:15:40 SIGÜENZA, Antonio (FRA)
01:15:47 VIAL, Eric (FRA)
01:16:39 DELALLEAU, Frederic (FRA)
01:18:49 BREMAND, Francois (FRA)
01:19:29 BINET, Gregoire (FRA)
01:25:34 HAMMOND, Agnes (FRA)
01:27:55 BOUCHERIT, Mehamed (ALG)
01:27:57 MARAIS, Thibaut (FRA)  
01:28:03 MAGE, Corinne (FRA)
01:28:38 LUTZ, Pascal (FRA)
01:29:33 LAVALLARD, Francois (FRA)
01:31:06 LUTZ, Suzanne (FRA)

TRANSITION 1

00:02:06 SORTAIS, Benoit (FRA)
00:02:16 PROVOST, Pierre-Yves (FRA)
00:02:30 HAMMOND, Neil (GBR)
00:03:08 COTTEREAU, Stephane (FRA)
00:03:10 JOUANJEAN, Arnaud (FRA)
00:03:39 DEBUCHY, Stephane (FRA)
00:04:03 EVRARD, Nicolas (FRA)
00:04:04 DUBUC, Francois (FRA)  
00:04:16 BREMAND, Francois (FRA)    
00:04:17 LOUIS, Bertrand (FRA)
00:04:21 ALLOUARD, Herve (FRA)
00:04:28 JARRY, Frederic (FRA)
00:04:50 RONDET, Christian (FRA)
00:04:57 DHEILLY, Sebastien (FRA)    
00:05:02 VANAUDENOVE, Willy (FRA)
00:05:12 HAMMOND, Agnes (FRA)
00:05:23 DELALLEAU, Frederic (FRA)
00:05:25 BINET, Gregoire (FRA)
00:05:35 ADE, Gregory (FRA)
00:05:47 VIAL, Eric (FRA)
00:05:49 AUBRY, Gerald (FRA)
00:05:51 ALLONGUE, Philippe (FRA)
00:06:17 ALEXANDRE, Francoise (FRA)
00:07:06 LAVALLARD, Francois (FRA)
00:07:42 BISSON, Michel (FRA)
00:07:57 MARAIS, Thibaut (FRA)
00:08:02 BOUCHERIT, Mehamed (ALG)
00:08:04 LUTZ, Pascal (FRA)
00:08:16 LUTZ, Suzanne (FRA)
00:08:44 SIGÜENZA, Antonio (FRA)
00:10:41 MAGE, Corinne (FRA)

VELO

05:05:49 RONDET, Christian (FRA) --37km (36.89) --70km (32.95) --120km (35.62) --153km (32.21) --Finish (40.47)
05:05:55 COTTEREAU, Stephane (FRA) --37km (36.93) --70km (32.65) --120km (35.46) --153km (32.24) --Finish (41.19)
05:12:21 JOUANJEAN, Arnaud (FRA) --37km (35.84) --70km (32.27) --120km (34.91) --153km (31.51) --Finish (40.03)
05:18:20 DUBUC, Francois (FRA)   --37km (36.28) --70km (32.47) --120km (33.64) --153km (30.56) --Finish (38.24)
05:22:04 SORTAIS, Benoit (FRA) --37km (35.18) --70km (31.6) --120km (33.76) --153km (30.57) --Finish (37.81)
05:22:17 VIAL, Eric (FRA) --37km (35.6) --70km (31.96) --120km (33.4) --153km (30.29) --Finish (37.7)
05:22:34 HAMMOND, Neil (GBR) --37km (35.27) --70km (31.01) --120km (33.45) --153km (30.69) --Finish (38.79)
05:23:32 ADE, Gregory (FRA) --37km (35.34) --70km (31.46) --120km (33.88) --153km (30.05) --Finish (37.2)
05:23:49 PROVOST, Pierre-Yves (FRA) --37km (35.14) --70km (30.96) --120km (33.36) --153km (30.84) --Finish (37.89)
05:27:49 ALLOUARD, Herve (FRA) --37km (35.2) --70km (31.55) --120km (33.11) --153km (29.23) --Finish (36.97)
05:31:12 DELALLEAU, Frederic (FRA) --37km (34.71) --70km (31.33) --120km (32.26) --153km (28.92) --Finish (37.88)
05:35:48 EVRARD, Nicolas (FRA) --37km (34.13) --70km (30.05) --120km (31.82) --153km (29.43) --Finish (37.24)
05:39:21 LAVALLARD, Francois (FRA) --37km (35.27) --70km (30.93) --120km (31.59) --153km (28.23) --Finish (34.13)
05:39:55 BREMAND, Francois (FRA)     --37km (34.14) --70km (30.32) --120km (31.45) --153km (28.94) --Finish (35.26)
05:41:16 DEBUCHY, Stephane (FRA) --37km (35.4) --70km (30.83) --120km (31.49) --153km (27.38) --Finish (34.51)
05:42:20 JARRY, Frederic (FRA) --37km (33.98) --70km (30.09) --120km (31.37) --153km (28.11) --Finish (35.73)
05:43:23 LOUIS, Bertrand (FRA) --37km (33.96) --70km (30.17) --120km (31.47) --153km (27.99) --Finish (34.84)
05:44:19 VANAUDENOVE, Willy (FRA) --37km (34.88) --70km (30.24) --120km (32.09) --153km (26.80) --Finish (33.73)
05:45:00 ?BOUCHERIT, Mehamed (ALG) --37km (33) --70km (29.17) --120km (31.73) --153km (28.18) --Finish - - - - -
05:50:26 DHEILLY, Sebastien (FRA) --37km (32.73) --70km (29.54) --120km (30.54) --153km (28.09) --Finish (34.43)
05:59:18 AUBRY, Gerald (FRA) --37km (31.67) --70km (28.58) --120km (30.26) --153km (27.13) --Finish (33.75)
06:07:29 BISSON, Michel (FRA) --37km (31.04) --70km (27.94) --120km (29.73) --153km (26.31) --Finish (32.95)
06:08:30 SIGÜENZA, Antonio (FRA) --37km (30.61) --70km (27.93) --120km (30.02) --153km (25.98) --Finish (32.94)
06:11:19 ALLONGUE, Philippe (FRA) --37km (31.58) --70km (27.93) --120km (29.06) --153km (25.28) --Finish (33.2)
06:14:17 BINET, Gregoire (FRA) --37km (32.43) --70km (29.1) --120km (24.73) --153km (28.55) --Finish (34.27)
06:14:36 LUTZ, Pascal (FRA) --37km (31.64) --70km (26.64) --120km (28.51) --153km (25.26) --Finish (34.68)
06:30:41 ALEXANDRE, Francoise (F) --37km (30.14) --70km (26.35) --120km (28.89) --153km (23.46) --Finish (30.07)
06:45:32 LUTZ, Suzanne (FRA) --37km (27.08) --70km (24.82) --120km (26.68) --153km (24.31) --Finish (32.35)
06:46:14 MAGE, Corinne (FRA) --37km (27.81) --70km (25.35) --120km (26.82) --153km (23.02) --Finish (31.98)
06:49:35 HAMMOND, Agnes (FRA) --37km (28.77) --70km (24.91) --120km (26.6) --153km (22.66) --Finish (30.58)
06:52:38 MARAIS, Thibaut (FRA)   --37km (30.1) --70km (25.98) --120km (25.96) --153km (22.06) --Finish (28.16)

TRANSITION 2

00:01:40 JOUANJEAN, Arnaud (FRA)
00:01:50 HAMMOND, Neil (GBR)
00:02:32 SORTAIS, Benoit (FRA)
00:02:52 BREMAND, Francois (FRA)    
00:02:53 COTTEREAU, Stephane (FRA)
00:02:57 RONDET, Christian (FRA)
00:03:23 PROVOST, Pierre-Yves (FRA)
00:03:25 DEBUCHY, Stephane (FRA)
00:03:27 JARRY, Frederic (FRA)
00:03:50 ALLOUARD, Herve (FRA)
00:04:14 ADE, Gregory (FRA)
00:04:33 EVRARD, Nicolas (FRA)
00:04:35 DUBUC, Francois (FRA)  
00:04:36 BINET, Gregoire (FRA)
00:04:47 DELALLEAU, Frederic (FRA)
00:04:51 LUTZ, Suzanne (FRA)
00:05:20 AUBRY, Gerald (FRA)
00:05:30 BOUCHERIT, Mehamed (ALG) ???
00:05:38 VIAL, Eric (FRA)
00:06:09 SIGÜENZA, Antonio (FRA)
00:06:25 VANAUDENOVE, Willy (FRA)
00:06:29 ALLONGUE, Philippe (FRA)
00:06:34 LUTZ, Pascal (FRA)
00:06:48 BISSON, Michel (FRA)
00:06:58 HAMMOND, Agnes (FRA)
00:07:15 LOUIS, Bertrand (FRA)
00:08:09 DHEILLY, Sebastien (FRA)    
00:08:34 MARAIS, Thibaut (FRA)  
00:08:45 LAVALLARD, Francois (FRA)
00:09:15 MAGE, Corinne (FRA)
00:11:57 ALEXANDRE, Francoise (FRA)

CAP

03:29:17 JOUANJEAN, Arnaud (FRA) --3,7km (13.37) --12,5km (12.99) --21,5km (12.44) --25,5km (11.08) --28,5km (10.4) --31,5km (11.13) --39,7km (11.71) --40,05km (12.85) Ziel (13.09)
03:42:17 BREMAND, Francois (FRA) -3,7km (12.23) --12,5km (11.57) --21,5km (11.35) --25,5km (10.83) --28,5km (11.22) --31,5km (11.16) --39,7km (10.91) --40,05km (12.47) Ziel (13.18)
03:42:18 VANAUDENOVE, Willy (FRA) --3,7km (13.01) --12,5km (12.84) --21,5km (11.26) --25,5km (10.54) --28,5km (10.11) --31,5km (9.94) --39,7km (10.93) --40,05km (13.12) Ziel (11.84)
03:52:18 ADE, Gregory (FRA) --3,7km (13.62) --12,5km (11.99) --21,5km (10.93) --25,5km (9.95) --28,5km (10.38) --31,5km (9.81) --39,7km (9.78) --40,05km (11.56) Ziel (12.12)
03:54:02 SORTAIS, Benoit (FRA) --3,7km (12.77) --12,5km (12.16) --21,5km (10.95) --25,5km (9.9) --28,5km (9.96) --31,5km (10.21) --39,7km (9.66) --40,05km (10.59) Ziel (11.65)
03:49:10 LOUIS, Bertrand (FRA) --3,7km (12.05) --12,5km (11.49) --21,5km (10.6) --25,5km (10.5) --28,5km (9.59) --31,5km (10.99) --39,7km (11.01) --40,05km (13.27) Ziel (13.45)
03:49:11 LAVALLARD, Francois (FRA) --3,7km (12.77) --12,5km (12.58) --21,5km (11.4) --25,5km (8.83)
03:54:37 ALLOUARD, Herve (FRA) --3,7km (14.53) --12,5km (13.33) --21,5km (9.99) --25,5km (7.57) --28,5km (10.46) --31,5km (10.36) --39,7km (10.37) --40,05km (10.41) Ziel (12.91)
04:02:51 VIAL, Eric (FRA) --3,7km (12.05) --12,5km (11.05) --21,5km (9.88) --25,5km (9.17) --28,5km (8.92) --31,5km (9.95) --39,7km (10.92) --40,05km (13.12) Ziel (11.84)
04:09:22 SIGÜENZA, Antonio (FRA) --3,7km (12.18) --12,5km (10.56) --21,5km (10.12) --25,5km (9.3) --28,5km (7.51) --31,5km (8.66) --39,7km (10.74) --40,05km (14.3) Ziel (12.94)
04:10:48 HAMMOND, Neil (GBR) --3,7km (11.89) --12,5km (11.54) --21,5km (10.56) --25,5km (9.3) --28,5km (9.78) --31,5km (10.13) --39,7km (8.23) --40,05km (11.15) Ziel (11.13)
04:11:03 ALEXANDRE, Francoise (FRA) --3,7km (11.47) --12,5km (10.88) --21,5km (10.08) --25,5km (9.7) --28,5km (9.4) --31,5km (9.61) --39,7km (9.25) --40,05km (10.95) Ziel (10.89)
04:11:27 EVRARD, Nicolas (FRA) --3,7km (11.5) --12,5km (10.77) --21,5km (9.92) --25,5km (8.93) --28,5km (9.67) --31,5km (9.81) --39,7km (9.45) --40,05km (11.05) Ziel (11.9)
04:19:13 AUBRY, Gerald (FRA) --3,7km (12.55) --12,5km (11.36) --21,5km (10.74) --25,5km (8.72) --28,5km (7.73) --31,5km (9.08) --39,7km (8.2) --40,05km (9.62) Ziel (10.79)
04:19:13 BINET, Gregoire (FRA) --3,7km (12.54) --12,5km (11.37) --21,5km (10.74) --25,5km (8.72) --28,5km (7.74) --31,5km (9.08) --39,7km (8.19) --40,05km (9.69) Ziel (10.77)
04:25:23 RONDET, Christian (FRA) --3,7km (12.51) --12,5km (10.35) --21,5km (9.99) --25,5km (9.15) --28,5km (9.11) --31,5km (8.42) --39,7km (8.35) --40,05km (6.89) Ziel (9.75)
04:30:21 DHEILLY, Sebastien (FRA)     --3,7km (11.64) --12,5km (11.07) --21,5km (10.06) --25,5km (6.08) --28,5km (7.69) --31,5km (8.12) --39,7km (9.5) --40,05km (11.35) Ziel (11.49)
04:34:04 HAMMOND, Agnes (FRA) --3,7km (10.11) --12,5km (10.5) --21,5km (8.6) --25,5km (7.57) --28,5km (8.44) --31,5km (8.57) --39,7km (9.43) --40,05km (11.36) Ziel (11.73)
04:36:27 COTTEREAU, Stephane (FRA) --3,7km (13.23) --12,5km (10.01) --21,5km (9.89) --25,5km (6.24) --28,5km (6.57) --31,5km (8.71) --39,7km (9.16) --40,05km (10.87) Ziel (12.64)
04:38:48 DELALLEAU, Frederic (FRA) --3,7km (10.34) --12,5km (9.57) --21,5km (8.77) --25,5km (7.87) --28,5km (7.85) --31,5km (8.74) --39,7km (9.4) --40,05km (10.96) Ziel (10.44)
04:40:24 LUTZ, Suzanne (FRA) --3,7km (9.51) --12,5km (9.45) --21,5km (8.89) --25,5km (8.27) --28,5km (7.6) --31,5km (8.93) --39,7km (9) --40,05km (11.46) Ziel (11.63)
04:48:52 ALLONGUE, Philippe (FRA) --3,7km (10.79) --12,5km (10.11) --21,5km (9.14) --25,5km (8.21) --28,5km (6.88) --31,5km (8.01) --39,7km (7.78) --40,05km (9.41) Ziel (9.43)
04:59:12 BOUCHERIT, Mehamed (ALG) --3,7km (11.89) --12,5km (10.65) --21,5km (9.37) --25,5km (8.6) --28,5km (6.88) --31,5km (7.37) --39,7km (6.32) --40,05km (7.64) Ziel (9.04)
05:00:10 JARRY, Frederic (FRA) --3,7km (10.67) --12,5km (10) --21,5km (8.12) --25,5km (7.25) --28,5km (6.66) --31,5km (7.6) --39,7km (7.98) --40,05km (10.5) Ziel (10.17)
05:01:50 MAGE, Corinne (FRA) --3,7km (9.14) --12,5km (8.93) --21,5km (8.94) --25,5km (7.99) --28,5km (7.88) --31,5km (7.89) --39,7km (7.52) --40,05km (8.57) Ziel (8.89)
05:16:31 LUTZ, Pascal (FRA) --3,7km (9.87) --12,5km (9.25) --21,5km (8.05) --25,5km (6.58) --28,5km (6.36) --31,5km (7.21) --39,7km (7.73) --40,05km (8.81) Ziel (9.12)
05:21:52 DEBUCHY, Stephane (FRA) --3,7km (10.25) --12,5km (8.66) --21,5km (7.23) --25,5km (6.7) --28,5km (7.12) --31,5km (6.77) --39,7km (7.86) --40,05km (10.41) Ziel (10.52)
05:54:46 MARAIS, Thibaut (FRA) --3,7km (8.51) --12,5km (7.6) --21,5km (7.01) --25,5km (6.6) --28,5km (6.76) --31,5km (6.81) --39,7km (6.67) --40,05km (7.46) Ziel (7.99)
06:28:43 BISSON, Michel (FRA) --3,7km (8.49) --12,5km (7.91) --21,5km (5.98) --25,5km (6.04) --28,5km (5.4) --31,5km (7.39) --39,7km (5.77) --40,05km (5.73) Ziel (6.7)
PROVOST, Pierre-Yves (FRA) --3,7km (13.21) --12,5km (12.19) --21,5km (8.17) --25,5km (4.88)
DUBUC, Francois (FRA)   --3,7km (11.9) --12,5km (9.43)






Dernière édition par Klyde le Mar 20 Juil 2010 - 18:10, édité 1 fois

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum